Produktbeschreibung
BAUERNHOF-/TRACTOR/AGRICULTURAL-REIFEN
LANDWIRTSCHAFTLICHE REIFEN-MUSTER-BESCHREIBUNG:
1) Der Bereich-orientierte Gummireifen fü R Traktoren 2WD in den Schmutzackerbauanwendungen
2) besonders geeignet fü R alle Geschä Fte, die ein hoch qualifiziertes des Handhabens benö Tigen
3) Lieferung der hohen Schwimmaufbereitungfä Higkeit, die beiträ Gt, um Bodenverdichtung zu verringern
TRAKTOR/BAUERNHOF/LANDWIRTSCHAFTLICHE REIFEN-GRÖ SSEN-LISTE:
Landwirtschafts-Reifen | ||||
GRÖ SSE | GRÖ SSE | GRÖ SSE | GRÖ SSE | GRÖ SSE |
4.00-8 | 4.00-16 | 13.0/65-18 | 17.5L-24 | 23.1-30 |
23X10-10 | 4.50-16 | 15.0/70-18 | 16.9-24 | 9.5-32 |
4.00-12 | 5.50-16 | 12.9-18 | 19.5L-24 | 11-32 |
5.00-12 | 6.00-16 | 6.50-20 | 21L-24 | 12.4-32 |
6.00-12 | 6.50-16 | 7.50-20 | 12.4-26 | 16.9-34 |
10.0/80-12 | 7.50-16 | 8.3-20 | 14.9-26 | 18.4-34 |
26X7.5-12 | 7.50-16 | 8.5-20 | 18.4-26 | 11-38 |
4.00-14 | 8.00-16 | 9.5-20 | 23.1-26 | 11.2-38 |
6.00-14 | 9.50-16 | 11.2-20 | 28L-26 | 12-38 |
5.00-15 | 10.0/65-16 | 16/70-20 | 11.2-28 | 13.6-38 |
9.5L-15 | 5.50-17 | 8.3-22 | 12.4-28 | 13.6/12-38 |
10L-15 | 15.0/55-17 | 8.3-24 | 12.4/11-28 | 15.5-38 |
11L-15 | 19.0/45-17 | 9.5-24 | 13.6-28 | 16.9-38 |
12.5L-15 | 500/50-17 | 11.2-24 | 14.9-28 | 18.4-38 |
10.0/75-15.3 | 7.50-18 | 12.4-24 | 16.9-28 | 20.8-38 |
11.5/80-15.3 | 8.00-18 | 13.6-24 | 18.4-28 | 18.4-42 |
12.5/80-15.3 | 10.5/80-18 | 14.9-24 | 14.9-30 | 20.8-42 |
400/60-15.5 | 12.00-18 | 15-24 | 16.9-30 | 12.4-48 |
11L-16 | 12.5/80-18 | 15.5/80-24 | 18.4-30 | 12.4-54 |
30.5L-32 | 66X43.00-25 | 10.00-16 | 11.00-16 | |
Bauernhof-Werkzeug-Reifen | ||||
GRÖ SSE | GRÖ SSE | GRÖ SSE | GRÖ SSE | GRÖ SSE |
400/60-15.5 | 385/65-22.5 | 500/60-22.5 | 600/50-22.5 | 700/50-22.5 |
500/50-17 | 400/55-22.5 | 550/45-22.5 | 600/55-22.5 | 700/40-22.5 |
360/60-22.5 | 500/45-22.5 | 550/60-22.5 | 650/50-22.5 | 710/40-22.5 |
Forstwirtschaft-Reifen | ||||
GRÖ SSE | GRÖ SSE | GRÖ SSE | GRÖ SSE | GRÖ SSE |
18.4-26LS | 18.4-30LS | 23.1-26LS | 28L-26LS | |
16.9-30LS | 18.4-34LS | 24.5-32LS | 30.5L-32LS |




FIRMA-INFORMATIONEN
Neigungs-Reifen ist ein fü Hrender Spieler in der China-Reifenindustrie, die von den ä Lteren Eingeweihten hergestellt wurde
Der Grü Nder ist in dieser Industrie fü R ü Ber 20 Jahre gewesen, wä Hrend er mit globaler berü Hmter Reifengruppe gearbeitet wird.
Neigungs-Reifen stellen Produktpalette vom Personenkraftwagenreifen, vom LKW und vom Busreifen, weg vom Straß Enreifen zur Verfü Gung,
Industrieller Reifen, landwirtschaftliche Reifen.
In den vergangenen Jahren hat NEIGUNGS-REIFEN ein integriertes Verkaufsnetz im inlä Ndischen gebildet und
globale Mä Rkte. 70% unserer Produkte sind fü R den Export zu ü Ber 100 Lä Ndern.
UNSERE PFLANZE, LAGER, VORgerä T

BEHÄ LTER-LADEN

VERKAUFS-NETZ

FAQ
1. Produktionskapazitä T---TBR: 6, 000, 000pcs/Year, PCR: 10, 000, 000pcs/Year, OTR: 500, 000pcs/Year.
2. Lieferfrist---innerhalb 15 Tage fü R Menge weniger als 2 Behä Lter
3. MOQ& Sample--MOQ ist 20pcs, gemischte verschiedene Grö ß En in einem Behä Lter ist annehmbar. Probe ist erhä Ltlich
4. Garantie------Wir stellen Garantiepapier fü R allen Reifen zur Verfü Gung
5. Zahlungsausdruck----T/T, L/C, westliches Verbindungsstü Ck
6. Bescheinigung--- ISO9001, ISO16469, CCC, GCC, ECE R30/R54/R117, PUNKT-Bescheinigungen
KONTAKT-INFORMATIONEN

Der Grü Nder ist in dieser Industrie fü R ü Ber 20 Jahre gewesen, wä Hrend er mit globaler berü Hmter Reifengruppe gearbeitet wird.
Neigungs-Reifen stellen Produktpalette vom Personenkraftwagenreifen, vom LKW und vom Busreifen, weg vom Straß Enreifen zur Verfü Gung,
Industrieller Reifen, landwirtschaftliche Reifen.
In den vergangenen Jahren hat NEIGUNGS-REIFEN ein integriertes Verkaufsnetz im inlä Ndischen gebildet und
globale Mä Rkte. 70% unserer Produkte sind fü R den Export zu ü Ber 100 Lä Ndern.
UNSERE PFLANZE, LAGER, VORgerä T

BEHÄ LTER-LADEN

VERKAUFS-NETZ

FAQ
1. Produktionskapazitä T---TBR: 6, 000, 000pcs/Year, PCR: 10, 000, 000pcs/Year, OTR: 500, 000pcs/Year.
2. Lieferfrist---innerhalb 15 Tage fü R Menge weniger als 2 Behä Lter
3. MOQ& Sample--MOQ ist 20pcs, gemischte verschiedene Grö ß En in einem Behä Lter ist annehmbar. Probe ist erhä Ltlich
4. Garantie------Wir stellen Garantiepapier fü R allen Reifen zur Verfü Gung
5. Zahlungsausdruck----T/T, L/C, westliches Verbindungsstü Ck
6. Bescheinigung--- ISO9001, ISO16469, CCC, GCC, ECE R30/R54/R117, PUNKT-Bescheinigungen
KONTAKT-INFORMATIONEN
